Si te preguntas cuánto cobra un albañil por semana en México, has llegado al lugar correcto. Esta guía actualizada a mayo 2026 te proporcionará información detallada sobre los salarios promedio de los albañiles y otros profesionales de la construcción, ayudándote a planificar tu presupuesto de obra de manera efectiva. Es importante tener en cuenta que los precios de la mano de obra en la construcción varían significativamente según la región del país, el tipo de proyecto, la experiencia del profesional y la complejidad de la tarea. Los rangos presentados a continuación son orientativos y te darán una idea general de los costos involucrados.
Costos de mano de obra en construcción (MXN)
| Oficio | Por día | Por semana | Notas |
|---|---|---|---|
| Ayudante de albañil | $400 – $600 | $2,000 – $3,000 | Limpieza, acarreo, apoyo en obra |
| Albañil / oficial | $700 – $1,200 | $3,500 – $6,000 | Muros, block, acabados básicos |
| Maestro de obra | $1,200 – $2,000 | $6,000 – $10,000 | Supervisión, planos, coordinación |
| Plomero | $800 – $1,500 | $4,000 – $7,500 | Tubería, baños, tinaco |
| Electricista | $800 – $1,500 | $4,000 – $7,500 | Cableado, contactos, tablero |
| Colocación de piso (m²) | $80 – $200 / m² | Según metraje | Cerámica, porcelanato; no incluye material |
*Rangos orientativos en México; varían por ciudad, temporada y tipo de obra.*
¿Tienes un proyecto de construcción?
Cotiza gratis con nuestra IA o encuentra profesionales verificados en tu zona.

